按照《襄阳市第一中学“课内比教学”活动实施方案》安排,11月9日,我校“课内比教学”活动之写评课稿正式启动,各学科教研组长高度重视,积极行动。本项活动截止到11月18日结束,取得了较好的效果。
评课,就是根据评课标准做好相应的记录,围绕观课所收集的课堂信息讨论问题、发表意见,针对教学中出现的优点与不足,展开对话,促进反思,探求方法与策略,达到共同提高的目的。首先由学科教研组长提供一节现场课或录像课,组织学科教师集体观看。每位教师重点可围绕“教材内容处理、教学环节设计、教师教学情况、学生学习活动、教学效果、文化素养”等几个维度来进行课堂观察,然后围绕课堂观察所收集的课堂信息,针对授课教师教学中的主要特色、出现的优点与不足,现场写出评课稿。各学科现场写评课稿的时间为2小时,并且现场收齐每位教师的评课稿。各学科教研组成立以组长为领头人的至少由3人组成的评审组,根据学校所制定的评课评分标准对其进行评分、总评。
写评课稿计分为20分,目前按照百分制打分,结果如下。
教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 | 教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 |
彭洲 | 女 | 语文 | 高一 | 90 | 蔚林江 | 男 | 数学 | 高一 | 90 |
胡静 | 女 | 语文 | 高一 | 91 | 许高潮 | 男 | 数学 | 高一 | 92 |
周江英 | 女 | 语文 | 高一 | 95 | 章曦 | 男 | 数学 | 高一 | 90 |
陈平 | 女 | 语文 | 高一 | 92 | 蒋守富 | 男 | 数学 | 高一 | 95 |
蒋琴 | 女 | 语文 | 高一 | 89 | 张富成 | 男 | 数学 | 高一 | 94 |
郭皓婷 | 女 | 语文 | 高一 | 87 | 余学东 | 男 | 数学 | 高一 | 80 |
郑玉红 | 女 | 语文 | 高一 | 88 | 黄涛 | 男 | 数学 | 高一 | 96 |
教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 | 教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 |
何敏 | 女 | 语文 | 高一 | 91 | 万瑛 | 女 | 数学 | 高一 | 80 |
朱艳玲 | 女 | 语文 | 高一 | 90 | 王运年 | 女 | 数学 | 高一 | 82 |
温鹤云 | 女 | 语文 | 高一 | 返聘 | 赵晓玲 | 女 | 数学 | 高一 | 85 |
郭兴华 | 男 | 语文 | 高一 | 92 | 高雯 | 女 | 数学 | 高一 | |
周波 | 男 | 语文 | 高一 | 89 | 朱洁 | 女 | 数学 | 高一 | 95 |
郭建忠 | 男 | 语文 | 高二 | 92 | 有明富 | 男 | 数学 | 高二 | 85 |
冷晓栓 | 男 | 语文 | 高二 | 94 | 周江华 | 男 | 数学 | 高二 | 95 |
李杨 | 女 | 语文 | 高二 | 94 | 卜君 | 男 | 数学 | 高二 | 95 |
谢明霞 | 女 | 语文 | 高二 | 92 | 刘国良 | 男 | 数学 | 高二 | 90 |
陈会玲 | 女 | 语文 | 高二 | 95 | 郝富海 | 男 | 数学 | 高二 | 85 |
郭方 | 女 | 语文 | 高二 | 89 | 李昕 | 男 | 数学 | 高二 | 90 |
王娟 | 女 | 语文 | 高二 | 92 | 曾凌云 | 男 | 数学 | 高二 | 85 |
张丽娜 | 女 | 语文 | 高二 | 87 | 黄汉桥 | 男 | 数学 | 高二 | 94 |
程敏 | 女 | 语文 | 高二 | 94 | 刘玉杰 | 女 | 数学 | 高二 | 返聘 |
李娜 | 女 | 语文 | 高二 | 90 | 叶德凤 | 女 | 数学 | 高二 | 94 |
刘明霞 | 女 | 语文 | 高二 | 89 | 蔡青 | 女 | 数学 | 高二 | 95 |
黎婷婷 | 女 | 语文 | 高二 | 91 | 宋华 | 女 | 数学 | 高二 | 96 |
吴荷英 | 女 | 语文 | 高二 | 94 | 包雪 | 女 | 数学 | 高二 | 92 |
徐晓玲 | 女 | 语文 | 高三 | 92 | 刘晓静 | 女 | 数学 | 高二 | 90 |
梁继芳 | 女 | 语文 | 高三 | 94 | 李志辉 | 女 | 数学 | 高二 | 80 |
王芳 | 女 | 语文 | 高三 | 89 | 黄猛 | 男 | 数学 | 高三 | 94 |
罗柳 | 女 | 语文 | 高三 | 91 | 吴天伟 | 男 | 数学 | 高三 | 80 |
唐琰 | 女 | 语文 | 高三 | 92 | 王必挺 | 男 | 数学 | 高三 | 80 |
杨家虎 | 男 | 语文 | 高三 | 88 | 杨丁丁 | 男 | 数学 | 高三 | 80 |
姜彬 | 男 | 语文 | 高三 | 86 | 王勇军 | 男 | 数学 | 高三 | 80 |
黄刚 | 男 | 语文 | 高三 | 91 | 郭磊 | 男 | 数学 | 高三 | 80 |
王世友 | 男 | 语文 | 高三 | 88 | 郑超 | 男 | 数学 | 高三 | 80 |
陈坤 | 男 | 语文 | 高三 | 88 | 李园 | 女 | 数学 | 高三 | 90 |
王海燕 | 男 | 语文 | 高三 | 87 | 吴玉红 | 女 | 数学 | 高三 | 80 |
査德智 | 男 | 语文 | 高三 | 89 | 龚俊峰 | 女 | 数学 | 高三 | 85 |
李丹丹 | 女 | 英语 | 高一 | 97 | 康艳华 | 女 | 数学 | 高三 | 80 |
胡海云 | 女 | 英语 | 高一 | 96 | 王云 | 女 | 数学 | 高三 | 80 |
张媛芬 | 女 | 英语 | 高一 | 91 | 周雪丽 | 女 | 数学 | 高三 | 80 |
付隽 | 女 | 英语 | 高一 | 94 | 李然 | 女 | 数学 | 高三 | 产假 |
龚峥峥 | 女 | 英语 | 高一 | 92 | 易珺 | 女 | 物理 | 高三 | 95 |
李春艳 | 女 | 英语 | 高一 | 93 | 谈姝 | 女 | 物理 | 高三 | 96 |
齐国辉 | 男 | 英语 | 高一 | 89 | 易俊平 | 男 | 物理 | 高三 | 96 |
高苇苇 | 女 | 英语 | 高一 | 95 | 马林 | 男 | 物理 | 高三 | 94 |
谢黎明 | 女 | 英语 | 高一 | 98 | 元峥 | 女 | 物理 | 高三 | 94 |
李君 | 女 | 英语 | 高一 | 95 | 王彦 | 男 | 物理 | 高三 | 95 |
教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 | 教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 |
何冬琴 | 女 | 英语 | 高一 | 94 | 康青 | 女 | 物理 | 高一 | 96 |
秦训学 | 男 | 英语 | 高一 | 95 | 罗之成 | 男 | 物理 | 高一 | 93 |
王艳琼 | 女 | 英语 | 高二 | 93 | 李永贵 | 男 | 物理 | 高一 | 95 |
周朝元 | 男 | 英语 | 高二 | 92 | 胡天兵 | 男 | 物理 | 高一 | 94 |
陈志勇 | 男 | 英语 | 高二 | 94 | 向桦 | 男 | 物理 | 高一 | 95 |
汪必高 | 男 | 英语 | 高二 | 90 | 江勇 | 男 | 物理 | 高一 | 94 |
陶稀 | 男 | 英语 | 高二 | 92 | 吕先涛 | 男 | 物理 | 高一 | 93 |
宋书帆 | 男 | 英语 | 高二 | 93 | 吴建国 | 男 | 物理 | 高一 | 95 |
于瑞 | 女 | 英语 | 高二 | 89 | 杜娟 | 女 | 物理 | 高二 | 95 |
陈丹 | 女 | 英语 | 高二 | 92 | 蓝坤彦 | 男 | 物理 | 高二 | 98 |
李陵阳 | 女 | 英语 | 高二 | 97 | 马卉 | 女 | 物理 | 高二 | 97 |
李华楠 | 女 | 英语 | 高二 | 97 | 王立波 | 男 | 物理 | 高二 | 95 |
陈蓉 | 女 | 英语 | 高二 | 90 | 李少颖 | 男 | 物理 | 高二 | 94 |
陈莉 | 女 | 英语 | 高二 | 90 | 刘煜 | 女 | 物理 | 高二 | 96 |
范琴 | 女 | 英语 | 高二 | 92 | 张蓓 | 男 | 物理 | 高二 | 93 |
张健 | 女 | 英语 | 高三 | 88 | 王书仿 | 男 | 化学 | 高三 | 90 |
梁翠 | 女 | 英语 | 高三 | 89 | 朱东胜 | 男 | 化学 | 高三 | 93 |
王晏 | 女 | 英语 | 高三 | 89 | 毛悦荣 | 女 | 化学 | 高三 | 87 |
涂玉芬 | 女 | 英语 | 高三 | 88 | 贾静飞 | 女 | 化学 | 高三 | 90.7 |
周英 | 女 | 英语 | 高三 | 90 | 李娟 | 女 | 化学 | 高三 | 89.3 |
翟雯丽 | 女 | 英语 | 高三 | 91 | 郭莉 | 女 | 化学 | 高三 | 87.3 |
罗燕 | 女 | 英语 | 高三 | 91 | 张晶晶 | 女 | 化学 | 高三 | 89.7 |
占玲玲 | 女 | 英语 | 高三 | 94 | 蒋骁氚 | 男 | 化学 | 高二 | 89.7 |
王霄 | 男 | 英语 | 高三 | 95 | 彭剑飞 | 男 | 化学 | 高二 | 89.7 |
周满江 | 男 | 英语 | 高三 | 89 | 王坤 | 男 | 化学 | 高二 | 86.3 |
刘静 | 女 | 英语 | 高三 | 89 | 王畅 | 女 | 化学 | 高二 | 87.7 |
梅竹 | 女 | 英语 | 高三 | 89 | 齐婷 | 女 | 化学 | 高二 | |
王永波 | 女 | 生物 | 高一 | 95.75 | 刘靖 | 男 | 化学 | 高二 | 93.7 |
双晓燕 | 女 | 生物 | 高一 | 94.5 | 梅进峰 | 男 | 化学 | 高一 | 94.7 |
张佩 | 女 | 生物 | 高一 | 95.5 | 胡襄均 | 男 | 化学 | 高一 | 89.3 |
程家海 | 男 | 生物 | 高二 | 96.75 | 闵楚文 | 男 | 化学 | 高一 | 88.7 |
陶玉凌 | 女 | 生物 | 高二 | 97 | 吴大顺 | 男 | 化学 | 高一 | 88 |
唐军 | 男 | 生物 | 高二 | 94.5 | 王艳平 | 女 | 化学 | 高一 | 90.7 |
王玲 | 女 | 生物 | 高二 | 93 | 李超 | 女 | 化学 | 高一 | 90.3 |
曾莎莎 | 女 | 生物 | 高二 | 95.5 | 谷俊玲 | 女 | 化学 | 高一 | 88.3 |
罗双成 | 男 | 生物 | 高三 | 91.75 | 王雪梅 | 女 | 化学 | 高一 | 89 |
任远德 | 男 | 生物 | 高三 | 96.25 | 陈洪英 | 女 | 地理 | 高一 | 85 |
陈杨 | 男 | 生物 | 高三 | 94.75 | 蔡秀丽 | 女 | 地理 | 高一 | 88 |
查起龙 | 男 | 生物 | 高三 | 94 | 高伟 | 女 | 地理 | 高一 | 89 |
胡城 | 女 | 生物 | 高三 | 92.75 | 曾毅 | 男 | 地理 | 高一 | 93 |
吴峰 | 男 | 历史 | 高三 | 91 | 高艺 | 男 | 地理 | 高一 | 87 |
教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 | 教师姓名 | 性别 | 学科 | 年级 | 评课 |
李传绪 | 男 | 历史 | 高三 | 90 | 曾彩云 | 女 | 地理 | 高一 | 88 |
陈金虎 | 男 | 历史 | 高三 | 89 | 黄迎丹 | 女 | 地理 | 高一 | 92 |
刘娟 | 女 | 历史 | 高三 | 90 | 薛挺 | 男 | 地理 | 高一 | 89 |
高婷 | 女 | 历史 | 高三 | 90 | 陈静 | 女 | 地理 | 高一 | 94 |
刘红杰 | 女 | 历史 | 高三 | 91 | 尹晓红 | 女 | 地理 | 高一 | 89 |
罗兴荣 | 女 | 历史 | 高二 | 90 | 毛伟 | 男 | 地理 | 高一 | 91 |
张相江 | 男 | 历史 | 高二 | 88 | 贺杰 | 女 | 地理 | 高一 | 93 |
王琛 | 男 | 历史 | 高二 | 89 | 曹中宝 | 女 | 地理 | 高一 | 92 |
邓秀华 | 女 | 历史 | 高二 | 89 | 郭红 | 女 | 体育 | 高一 | 95 |
付道清 | 女 | 历史 | 高二 | 90 | 许丹 | 女 | 体育 | 高一 | 93 |
张利宝 | 男 | 历史 | 高一 | 90 | 李星涛 | 男 | 体育 | 高一 | 90 |
江向勤 | 男 | 历史 | 高一 | 90 | 徐兆东 | 男 | 体育 | 高二 | 96 |
高明 | 男 | 历史 | 高一 | 88 | 宋辉 | 男 | 体育 | 高二 | 91 |
徐宇欣 | 女 | 历史 | 高一 | 87 | 胡昊洋 | 男 | 体育 | 高二 | 90 |
邬文霞 | 女 | 历史 | 高一 | 88 | 衡光进 | 男 | 体育 | 高三 | 91 |
彭雨才 | 男 | 政治 | 高一 | 95 | 程道凡 | 男 | 体育 | 高三 | 90 |
武丹 | 女 | 政治 | 高一 | 95 | 张雪峰 | 男 | 体育 | 高三 | 90 |
江涛 | 男 | 政治 | 高一 | 96 | 刘爱军 | 男 | 信息 | 高一 | 94 |
杨倩 | 女 | 政治 | 高一 | 95 | 赵建峰 | 男 | 信息 | 高一 | 92 |
朱虹静 | 女 | 政治 | 高一 | 93 | 杨剑昆 | 男 | 信息 | 高一 | 90 |
闫广慧 | 女 | 政治 | 高一 | 96 | 钟磊 | 男 | 信息 | 高一 | 91 |
李艳明 | 女 | 政治 | 高二 | 96 | 王莉 | 女 | 音乐 | 高一 | 94 |
武洪波 | 女 | 政治 | 高二 | 95 | 赵静芳 | 女 | 音乐 | 高一 | 93 |
吴国良 | 男 | 政治 | 高二 | 93 | 陈军 | 女 | 音乐 | 高二 | 94 |
刘桥 | 男 | 政治 | 高二 | 90 | 周红 | 女 | 音乐 | 高三 | 93 |
朱家宗 | 男 | 政治 | 高二 | 94 | 张彦俊 | 男 | 美术 | 高二 | 93 |
王亚娣 | 女 | 政治 | 高三 | 92 | 牛建东 | 男 | 美术 | | 91 |
张冬云 | 女 | 政治 | 高三 | 92 | | | | | |
李振龙 | 男 | 政治 | 高三 | 88 | | | | | |
李辉 | 男 | 政治 | 高三 | 85 | | | | | |
杨璐 | 女 | 政治 | 高三 | 95 | | | | | |
钱莉 | 女 | 政治 | 高三 | 92 | | | | | |
教 务 处
2011年11月20日